Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Сплав: | Сталь углерода/нержавеющая сталь | Сила тяги (10Н): | 450-20000 |
---|---|---|---|
Инсульт: | 50-2500мм | Потребляемая мощность: | 0.75-7.5kw |
Нажимать скорость: | 25-110мм/с | модель: | Привод ДИТП электрический гидравлический линейный |
Вытягивать скорость: | 35-140мм/с | Применение: | Минирование и тяжелая индустрия |
Высокий свет: | electromechanical linear actuator,heavy duty electric linear actuators |
Привод 5.5КВ ДИТП электрический гидравлический линейный для минировать и тяжелой индустрии
Введение:
Привод серии ДИТП электрический гидравлический линейный установленная машина, электричество, жидкость как один из гидравлического задающего усилителя, можно широко использовать в металлургии, строительных материалах, химической промышленности, поднимая переход и машинное оборудование регуляции порта, ворота клапана, обращать, опрокидывать, качание и другое механическое количество управлением привода, могут заменить традиционный электрический толкатель, гидравлический цилиндр (с гидравлическим приводом станции) и цилиндр (управлением привода насосной).
Ключевые слова:
Преимущества продуктов:
Осмотр:
Наш отдел КК ХИГХВ проверит продукты в продукции и после продукции.
Мы обещаем вам как ниже:
1. Проверите сырье перед продукцией.
2. Имейте детальный осмотр во время продукции.
3. Сделайте осмотр 100% перед пересылкой.
Тип электрические гидравлические параметры ДИТП линейного привода технические (отборный тип лист):
Номер модели | Тариф требуемой производительности (10Н) | Скорость тарифов (мм/с) | Тип мотора |
Ход (мм) |
Скорость сделала тариф (мм/с) | ||
Нажим | Тяга | Нажмите скорость | Вытяните скорость | ||||
ДИТП450-/110 | 450 | 310 | 110 | 140 | И802-4-0.75КВ | 50-800 | 10-110 |
ДИТП700-/110 | 700 | 510 | 110 | 140 | И90С-4-1.1КВ | 50-1500 | 10-110 |
ДИТП1000-/110 | 1000 | 750 | 110 | 140 | И90Л-4-1.5КВ | 50-1500 | 10-110 |
ДИТП1750-/90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | И100Л1-4-2.2КВ | 50-2000 | 10-90 |
ДИТП2500-/90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | И100Л2-4-3КВ | 50-2000 | 10-90 |
ДИТП3000-/90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | И100Л2-4-3КВ | 50-2000 | 10-90 |
ДИТП4000-/80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | И112М-4-4КВ | 50-2000 | 10-80 |
ДИТП5000-/60 | 5000 | 3300 | 60 | 90 | И112М-4-4КВ | 50-2000 | 10-60 |
ДИТП6000-/60 | 6000 | 3800 | 60 | 90 | И132С-4-4КВ | 50-2500 | 5-60 |
ДИТП7000-/50 | 7000 | 4500 | 50 | 75 | И132С-4-5.5КВ | 50-2500 | 5-50 |
ДИТП8000-/50 | 8000 | 5000 | 50 | 80 | И132С-4-5.5КВ | 50-2500 | 5-50 |
ДИТП10000-/40 | 10000 | 6500 | 40 | 60 | И132С-4-5.5КВ | 50-2500 | 5-40 |
ДИТП15000-/35 | 15000 | 11000 | 35 | 45 | И132С-4-7.5КВ | 50-2500 | 5-35 |
ДИТП20000-/25 | 20000 | 15000 | 25 | 35 | И132С-4-7.5КВ | 50-2500 | 5-25 |
Примечание:
Размер установки:
Модель | Размер формы (мм) | Размер установки (мм) | |||||||||||||||
Д1 | Д2 | Э | С<500 | С>500 | А | д1 | д2 | д3 (Э10) | д4 | Л1 | Л2 | н | д (е9) | м | |||
Л | Л1 | Л | Л1 | ||||||||||||||
ДИТП450-/110 | 160 | 175 | 220 | 460+с | 520 | 385+с | 615 | 200+с | 20 | 60 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
ДИТП700-/110 | 160 | 175 | 220 | 460+с | 550 | 385+с | 630 | 200+с | 20 | 60 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
ДИТП1000-/110 | 160 | 175 | 220 | 460+с | 560 | 385+с | 655 | 200+с | 20 | 60 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
ДИТП1750-/90 | 160 | 175 | 220 | 480+с | 595 | 405+с | 690 | 200+с | 35 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
ДИТП2500-/90 | 160 | 175 | 220 | 480+с | 595 | 405+с | 690 | 200+с | 35 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
ДИТП3000-/90 | 160 | 175 | 220 | 480+с | 595 | 405+с | 690 | 200+с | 35 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
ДИТП4000-/80 | 160 | 175 | 220 | 480+с | 615 | 405+с | 710 | 200+с | 35 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 40 | 260 |
ДИТП5000-/60 | 160 | 210 | 220 | 480+с | 615 | 405+с | 710 | 200+с | 40 | 64 | 25 | 50 | 20 | 70 | 210 | 40 | 270 |
ДИТП6000-/60 | 160 | 230 | 240 | 510+с | 615 | 405+с | 710 | 200+с | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
ДИТП7000-/50 | 160 | 230 | 240 | 510+с | 615 | 435+с | 710 | 200+с | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
ДИТП8000-/50 | 160 | 230 | 260 | 530+с | 665 | 455+с | 760 | 200+с | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
ДИТП10000-/40 | 200 | 250 | 280 | 550+с | 665 | 475+с | 760 | 200+с | 40 | 72 | 30 | 60 | 25 | 65 | 260 | 50 | 360 |
ДИТП15000-/35 | 200 | 270 | 290 | 565+с | 850 | 490+с | 945 | 200+с | 50 | 110 | 30 | 70 | 40 | 90 | 280 | 60 | 400 |
ДИТП20000-/25 | 200 | 290 | 320 | 590+с | 880 | 515+с | 975 | 200+с | 60 | 125 | 40 | 90 | 50 | 120 | 320 | 60 | 440 |
Примечание: С для электрического гидравлического хода линейного привода (мм)
Стандартная упаковка моря:
Мы имеем профессиональную команду упаковки для вашей пересылки контейнера.
С нами, ваши деньги безопасны, ваш груз безопасны.
Стандартная упаковка моря, упаковка линейного привода ДИТП электрическая гидравлическая может быть сделана деревянным случаем.
Внутренняя бортовая упаковка, упаковка фильма простирания, упаковка формы ЭПЭ, упаковка сумки пузыря, финиш поверхности линейного привода ДИТП электрический гидравлический создавая программу-оболочку бумага или полиэтиленовый пакет пены.
Вне упаковки, деревянного случая или стальных паллетов снаружи.
Для получения более подробной информации гостеприимсво для отправки дознания в нас.